(资料图片仅供参考)
2023年08月24日盘中消息,14时53分首创证券(601136)触及跌停板。目前价格25.02元,下跌9.86%。
其所属行业证券目前上涨。 相关个股中,国盛金控、华鑫股份、国金证券涨幅较大,涨幅分别为:10.00%、5.42%、3.89%。
2023年08月24日的资金流向数据方面,主力资金净流出20816.90万元, 占总成交额-8%, 其中超大单净流出17300.38万元, 大单净流出3516.52万元, 散户资金净流入118.03万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年08月24日 | -20816.90万 | -8% | -17300.38万 | -3516.52万 | -18.32万 | 118.03万 |
2023年08月23日 | -35345.07万 | -12% | -38521.07万 | 3176.00万 | 533.65万 | 62.02万 |
2023年08月22日 | 34965.61万 | 9% | 40477.80万 | -5512.19万 | -944.35万 | -42.55万 |
2023年08月21日 | 5134.72万 | 2% | 1373.05万 | 3761.67万 | 2073.77万 | 104.84万 |
2023年08月18日 | -18329.85万 | -6% | -20657.76万 | 2327.91万 | 103.61万 | -12.45万 |
关键词: