证券时报·数据宝统计,截至8月7日,市场融资融券余额为亿元,较前一交易日的亿元增加亿元。当日京沪深市场融资买入额为亿元,前一交易日为亿元;当日的融券卖出量为亿股,前一交易日为亿股。从个券来看,融资方面,共有3280只个券出现融资买入,3277只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301208 | 中亦科技 | ||||
| 832149 | 利尔达 | - | |||
| 300723 | 一品红 | - | |||
| 430418 | 苏轴股份 | - | |||
| 838171 | 邦德股份 | ||||
| 301518 | C长华 | ||||
| 688031 | 星环科技 | - | |||
| 300814 | 中富电路 | ||||
| 688639 | 华恒生物 | - | |||
| 688581 | 安杰思 | - | |||
| 688435 | 英方软件 | ||||
| 300685 | 艾德生物 | - | |||
| 301299 | 卓创资讯 | ||||
| 301509 | C金凯 | - | |||
| 688646 | 逸飞激光 | ||||
| 600095 | 湘财股份 | ||||
| 300767 | 震安科技 | - | |||
| 688338 | 赛科希德 | - | |||
| 688621 | 阳光诺和 | - | |||
| 002400 | 省广集团 | ||||
| 301197 | 工大科雅 | - | |||
| 688603 | 天承科技 | ||||
| 603985 | 恒润股份 | ||||
| 601136 | 首创证券 | ||||
| 688373 | 盟科药业 | - | |||
| 688235 | 百济神州 | - | |||
| 688698 | 伟创电气 | - | |||
| 000719 | 中原传媒 | ||||
| 002941 | 新疆交建 | ||||
| 601456 | 国联证券 | - |
A股融资余额环比下降前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 836263 | 中航泰达 | - | - | ||
| 300468 | 四方精创 | - | - | ||
| 830799 | 艾融软件 | - | - | ||
| 688612 | 威迈斯 | - | - | ||
| 301519 | 舜禹股份 | - | - | ||
| 301070 | 开勒股份 | - | |||
| 301376 | 致欧科技 | - | - | ||
| 301016 | 雷尔伟 | - | |||
| 605499 | 东鹏饮料 | - | - | ||
| 688627 | 精智达 | - | - | ||
| 301338 | 凯格精机 | - | |||
| 300892 | 品渥食品 | - | - | ||
| 002630 | 华西能源 | - | |||
| 600708 | 光明地产 | - | - | ||
| 301398 | 星源卓镁 | - | - | ||
| 603816 | 顾家家居 | - | - | ||
| 600329 | 达仁堂 | - | - | ||
| 301227 | 森鹰窗业 | - | - | ||
| 301397 | 溯联股份 | - | |||
| 688629 | 华丰科技 | - | |||
| 300117 | 嘉寓股份 | - | - | ||
| 000560 | 我爱我家 | - | - | ||
| 001965 | 招商公路 | - | - | ||
| 603179 | 新泉股份 | - | |||
| 301345 | 涛涛车业 | - | |||
| 301232 | 飞沃科技 | - | - | ||
| 301505 | 苏州规划 | - | - | ||
| 000517 | 荣安地产 | - | - | ||
| 688561 | 奇安信 | - | |||
| 688443 | 智翔金泰 | - | - |
(文章来源:证券时报网)
关键词: