(相关资料图)
89只ST股公布上半年业绩预告,净利润预盈公司共有15只。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月3日,共有89只ST股公布了上半年业绩预告,业绩预告类型显示,预盈公司共有15家,预亏公司有44家,减亏公司有25家。
以预告净利润上限进行统计,上半年净利润最高的是ST鹏博士,预计实现净利润上限为0.90亿元,其次是ST国安、ST鼎龙,上半年预计净利润上限分别为0.75亿元、0.62亿元。
业绩预计亏损的ST公司中,预计亏损金额最多的是*ST泛海,上半年预计最小亏损额为42.00亿元,其次是*ST正邦、ST泰禾,预计亏损金额分别为18.00亿元、17.18亿元。(数据宝)
ST股业绩预告明细
代码 | 简称 | 业绩预告类型 | 预计净利润上限(万元) | 预计净利润下限(万元) | 今年以来涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600804 | ST鹏博士 | 预增 | 8983.00 | 8983.00 | 36.65 | 通信 |
000839 | ST国安 | 预盈 | 7450.00 | 5700.00 | -6.32 | 通信 |
002502 | ST鼎龙 | 预盈 | 6200.00 | 4160.00 | -29.03 | 有色金属 |
002485 | *ST雪发 | 预盈 | 6000.00 | 4000.00 | 44.48 | 纺织服饰 |
000909 | ST数源 | 预增 | 5200.00 | 4000.00 | -22.68 | 房地产 |
000976 | ST华铁 | 预降 | 4500.00 | 3500.00 | -40.87 | 机械设备 |
603030 | *ST全筑 | 预盈 | 3750.00 | 2500.00 | 7.58 | 建筑装饰 |
300859 | *ST西域 | 预盈 | 3450.00 | 2450.00 | -26.47 | 社会服务 |
603603 | *ST博天 | 预盈 | 2600.00 | 1900.00 | -31.37 | 环保 |
600734 | ST实达 | 预盈 | 2100.00 | 1400.00 | 14.95 | 通信 |
000616 | *ST海投 | 预降 | 2040.89 | 1360.59 | -53.55 | 非银金融 |
000525 | ST红太阳 | 预降 | 2000.00 | 1500.00 | -18.79 | 基础化工 |
002259 | ST升达 | 预盈 | 1662.39 | 1108.26 | 5.49 | 公用事业 |
000007 | *ST全新 | 预盈 | 1300.00 | 880.00 | -38.82 | 商贸零售 |
000584 | ST工智 | 预盈 | 1000.00 | 0.00 | -29.07 | 机械设备 |
002289 | ST宇顺 | 预盈 | 490.00 | 330.00 | -21.88 | 电子 |
002200 | ST交投 | 预盈 | 450.00 | 300.00 | 10.89 | 建筑装饰 |
000669 | ST金鸿 | 预盈 | 450.00 | 300.00 | 14.88 | 公用事业 |
000416 | *ST民控 | 预盈 | 360.00 | 360.00 | -39.84 | 非银金融 |
600265 | ST景谷 | 预盈 | 320.00 | 266.00 | 9.21 | 农林牧渔 |
000005 | ST星源 | 预亏 | -100.00 | -300.00 | -22.04 | 环保 |
002021 | *ST中捷 | 预亏 | -165.00 | -330.00 | 7.14 | 机械设备 |
002808 | ST恒久 | 预亏 | -280.00 | -520.00 | -14.92 | 电子 |
600647 | *ST同达 | 预亏 | -332.00 | -332.00 | 15.94 | 房地产 |
600654 | ST中安 | 减亏 | -600.00 | -1200.00 | -9.06 | 计算机 |
000971 | ST高升 | 减亏 | -1000.00 | -2000.00 | -1.60 | 通信 |
002951 | ST金时 | 预亏 | -1100.00 | -1200.00 | -18.44 | 轻工制造 |
000889 | ST中嘉 | 减亏 | -1242.22 | -1863.33 | 6.99 | 通信 |
600543 | *ST莫高 | 减亏 | -1280.00 | -1280.00 | -11.46 | 食品饮料 |
002569 | ST步森 | 减亏 | -1300.00 | -2300.00 | -13.31 | 纺织服饰 |
600462 | ST九有 | 减亏 | -1382.15 | -1382.15 | -5.80 | 通信 |
000752 | *ST西发 | 预亏 | -1460.00 | -2200.00 | 50.49 | 食品饮料 |
600759 | ST洲际 | 预亏 | -1500.00 | -2100.00 | 24.66 | 石油石化 |
002086 | *ST东洋 | 预亏 | -1600.00 | -2300.00 | -3.96 | 医药生物 |
002816 | *ST和科 | 预亏 | -1800.00 | -2500.00 | -20.86 | 机械设备 |
002087 | *ST新纺 | 减亏 | -1800.00 | -2900.00 | -32.38 | 纺织服饰 |
000546 | ST金圆 | 预亏 | -2000.00 | -4000.00 | -44.14 | 建筑材料 |
603117 | ST万林 | 预亏 | -2000.00 | -2800.00 | 26.26 | 交通运输 |
603133 | *ST碳元 | 预亏 | -2060.00 | -2575.00 | -38.82 | 电子 |
600671 | *ST目药 | 预亏 | -2126.57 | -2526.57 | -3.79 | 医药生物 |
603555 | ST贵人 | 预亏 | -2317.55 | -2317.55 | -49.04 | 纺织服饰 |
002699 | *ST美盛 | 预亏 | -2500.00 | -3000.00 | -49.85 | 传媒 |
002776 | *ST柏龙 | 减亏 | -3000.00 | -5000.00 | -24.26 | 纺织服饰 |
603559 | ST通脉 | 预亏 | -3000.00 | -5400.00 | -36.76 | 通信 |
002656 | ST摩登 | 预亏 | -3096.00 | -4644.00 | -18.46 | 纺织服饰 |
002586 | *ST围海 | 预亏 | -3200.00 | -4500.00 | -38.14 | 建筑装饰 |
600898 | ST美讯 | 预亏 | -3370.00 | -3370.00 | -35.23 | 电子 |
000023 | ST深天 | 减亏 | -3500.00 | -4500.00 | -51.71 | 建筑材料 |
000615 | *ST美谷 | 减亏 | -3800.00 | -5300.00 | -62.83 | 美容护理 |
603007 | ST花王 | 预亏 | -3900.00 | -5000.00 | 16.71 | 建筑装饰 |
002872 | ST天圣 | 预亏 | -4200.00 | -6200.00 | 0.95 | 医药生物 |
000637 | ST实华 | 预亏 | -5000.00 | -5800.00 | -36.37 | 石油石化 |
600365 | ST通葡 | 预亏 | -5488.00 | -8232.00 | -16.50 | 商贸零售 |
600666 | ST瑞德 | 减亏 | -5600.00 | -8400.00 | 42.73 | 电子 |
600112 | ST天成 | 预亏 | -5800.00 | -8600.00 | -29.83 | 电力设备 |
000796 | *ST凯撒 | 减亏 | -7000.00 | -10000.00 | -30.25 | 社会服务 |
600589 | *ST榕泰 | 预亏 | -7200.00 | -10800.00 | 25.37 | 基础化工 |
600289 | ST信通 | 预亏 | -7500.00 | -11000.00 | -4.30 | 通信 |
600290 | *ST华仪 | 减亏 | -8100.00 | -8100.00 | -33.49 | 电力设备 |
600518 | ST康美 | 减亏 | -8900.00 | -13350.00 | -10.00 | 医药生物 |
002313 | *ST日海 | 减亏 | -9000.00 | -11000.00 | 43.14 | 通信 |
600078 | ST澄星 | 预亏 | -9360.00 | -13923.00 | -19.70 | 基础化工 |
002740 | *ST爱迪 | 预亏 | -9500.00 | -13000.00 | -11.48 | 纺织服饰 |
002742 | ST三圣 | 预亏 | -10000.00 | -12000.00 | -14.76 | 医药生物 |
002005 | ST德豪 | 减亏 | -10000.00 | -15000.00 | -2.70 | 家用电器 |
002433 | *ST太安 | 预亏 | -10168.59 | -12168.59 | -52.17 | 医药生物 |
600070 | ST富润 | 减亏 | -11000.00 | -11000.00 | -47.12 | 综合 |
600303 | ST曙光 | 预亏 | -12400.00 | -18600.00 | -20.13 | 汽车 |
603557 | ST起步 | 预亏 | -14500.00 | -19500.00 | -26.55 | 纺织服饰 |
000564 | ST大集 | 预亏 | -15000.00 | -23000.00 | -18.24 | 商贸零售 |
000697 | *ST炼石 | 减亏 | -17000.00 | -17000.00 | -14.72 | 国防军工 |
600823 | ST世茂 | 减亏 | -17000.00 | -24000.00 | -37.71 | 房地产 |
600568 | ST中珠 | 预亏 | -19000.00 | -28000.00 | -7.45 | 医药生物 |
002309 | ST中利 | 预亏 | -21006.00 | -28420.00 | -1.98 | 电力设备 |
002564 | *ST天沃 | 预亏 | -22000.00 | -33000.00 | -43.75 | 建筑装饰 |
002503 | *ST搜特 | 减亏 | -32000.00 | -45000.00 | -67.19 | 纺织服饰 |
002721 | *ST金一 | 预亏 | -38000.00 | -45000.00 | 6.13 | 纺织服饰 |
000692 | *ST惠天 | 减亏 | -40000.00 | -48000.00 | -25.29 | 公用事业 |
600396 | *ST金山 | 减亏 | -44000.00 | -52000.00 | -12.46 | 公用事业 |
002482 | *ST广田 | 预亏 | -50000.00 | -100000.00 | 19.78 | 建筑装饰 |
000711 | *ST京蓝 | 预亏 | -55000.00 | -100000.00 | -35.69 | 环保 |
600117 | *ST西钢 | 预亏 | -106000.00 | -106000.00 | -5.79 | 钢铁 |
000620 | *ST新联 | 预亏 | -109700.00 | -134100.00 | -53.53 | 房地产 |
600136 | *ST明诚 | 预亏 | -120000.00 | -180000.00 | 55.31 | 社会服务 |
002024 | ST易购 | 减亏 | -150000.00 | -200000.00 | -4.87 | 商贸零售 |
000671 | ST阳光城 | 减亏 | -150000.00 | -210000.00 | -80.32 | 房地产 |
000732 | ST泰禾 | 预亏 | -171812.62 | -232452.37 | -68.38 | 房地产 |
002157 | *ST正邦 | 减亏 | -180000.00 | -200000.00 | -37.83 | 农林牧渔 |
000046 | *ST泛海 | 预亏 | -420000.00 | -550000.00 | 18.40 | 房地产 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: