融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统计,7月10日共有3254只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有中际旭创,买入额为7.75亿元;科大讯飞买入额为6.34亿元;中国中免买入额为5.30亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,5只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
7月10日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688091 | 上海谊众 | 2793.78 | 6725.64 | 41.54 | 0.19 |
600016 | 民生银行 | 6834.05 | 17597.53 | 38.84 | -1.06 |
600169 | 太原重工 | 1489.53 | 4303.87 | 34.61 | 0.81 |
600120 | 浙江东方 | 1490.17 | 4846.19 | 30.75 | -0.26 |
601860 | 紫金银行 | 832.01 | 2737.29 | 30.40 | -0.40 |
688199 | 久日新材 | 439.53 | 1493.23 | 29.43 | -0.07 |
000553 | 安道麦A | 738.24 | 2594.82 | 28.45 | 0.59 |
301223 | 中荣股份 | 372.26 | 1364.01 | 27.29 | 0.70 |
601669 | 中国电建 | 17325.27 | 63661.98 | 27.21 | 0.69 |
688677 | 海泰新光 | 1818.37 | 6792.28 | 26.77 | 0.87 |
600805 | 悦达投资 | 661.04 | 2481.98 | 26.63 | 0.93 |
600648 | 外高桥 | 321.00 | 1212.75 | 26.47 | 0.35 |
002570 | 贝因美 | 957.21 | 3621.31 | 26.43 | -0.23 |
601818 | 光大银行 | 3642.92 | 14025.39 | 25.97 | -0.33 |
002936 | 郑州银行 | 974.48 | 3769.87 | 25.85 | -0.47 |
300844 | 山水比德 | 227.88 | 890.63 | 25.59 | -1.05 |
601868 | 中国能建 | 5488.81 | 22092.18 | 24.85 | 0.00 |
688586 | 江航装备 | 1848.41 | 7629.30 | 24.23 | 0.15 |
600222 | 太龙药业 | 1156.31 | 4786.18 | 24.16 | 0.86 |
688518 | 联赢激光 | 2321.82 | 9744.00 | 23.83 | 1.07 |
688197 | 首药控股 | 624.82 | 2640.87 | 23.66 | 0.06 |
000703 | 恒逸石化 | 1677.83 | 7135.14 | 23.52 | 0.74 |
002945 | 华林证券 | 971.15 | 4168.91 | 23.30 | 0.07 |
300072 | 海新能科 | 907.55 | 3937.32 | 23.05 | 0.00 |
600780 | 通宝能源 | 2738.22 | 12016.19 | 22.79 | 1.09 |
002152 | 广电运通 | 4367.01 | 19676.55 | 22.19 | -0.95 |
600010 | 包钢股份 | 8706.15 | 39686.67 | 21.94 | -0.54 |
301288 | 清研环境 | 197.04 | 903.50 | 21.81 | 0.17 |
600739 | 辽宁成大 | 797.46 | 3673.74 | 21.71 | 0.68 |
688786 | 悦安新材 | 619.66 | 2857.88 | 21.68 | 0.17 |
关键词: